Agricultural University - Plovdiv, Bulgaria


четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Резултати от практически изпит по Екотоксикология 2012 специалност ЕООС


Изчисляване на дози и концентрации
2012

Общ брой задачи – 15; максимален брой точки – 105 т

  1. Росалия Вурова, № 822 – среден 3; 55 точки
  2. Венцислав Златев, №824 – добър 4; 80 точки
  3. Боряна Карамитева, №799 – слаб 2; 40 точки
  4. Михаил Маринов, №826 – слаб 2; 40 точки
  5. Златимира Ешпекова, №786 – слаб 2; 30 точки
  6. Радка Халачева, №833 – добър 4; 65 точки
  7. Денис Адюв, №792 – среден 3; 50 точки
  8. Али Алиев, №787 – среден 3; 55 точки
  9. Даниела Радкова, №816 – слаб 2; 40 точки
  10. Милена Камберова, №817 – среден 3; 50 точки
  11. Костанда Василева, №832 – добър 4; 75 точки
  12. Виктор Назъров, №828 – добър 4; 75 точки
  13. Милена Ламбина, №558 – мн.добър 5; 90 точки
  14. Даниела Рекина, №796 – мн.добър 5; 85 точки
  15. Мария Казанова, №807 – добър 4; 80 точки
  16. Светла Аянска, №795 – добър 4; 75 точки
  17. Милена Иостова, №809 – мн.добър 5; 90 точки
  18. Кристиян Манлелов, №813 – добър 4; 80 точки
  19. Иван Русев, №823 – добър 4; 70 точки
  20. Пепа Александрова, №815 – добър 4; 70 точки
  21. Даниева Маркова, №804 – добър 4; 80 точки
  22. Димитър Христов, №819 – мн.добър 5; 85 точки
  23. Десислава Данева, №793 – добър 4; 65 точки
  24. Младен Сапунджиев, №791 – мн.добър 5; 85 точки
  25. Димитър Димитров, №820 – отличен 6; 95 точки
  26. Иван Карабатков, №835 – добър 4; 80 точки

Среден успех от явилите се – 3.80  

слаб 2 – 4 бр
среден 3 – 4 бр
добър 4 – 12 бр
мн.добър 5 – 5 бр
отличен 6 – 1 бр.

Проценти решаваемост на задачите:
  1. задача №1 – 73 %
  2. задача №2 – 77 %
  3. задача №3 – 81 %
  4. задача №4 – 46 %
  5. задача №5 – 73 %
  6. задача №6 – 73 %
  7. задача №7 – 38 %
  8. задача №8 – 65 %
  9. задача №9 – 42 %
  10. задача №10 – 77 %
  11. задача №11 – 69 %
  12. задача №12 – 65 %
  13. задача №13 – 77 %
  14. задача №14 – 73 %
  15. задача №15 – 30 %

Няма коментари:

Публикуване на коментар